· el En lugar de la alimentación manual, ahorra mucho costos laborales y mejora la eficiencia de alimentación.Reduce los costes de reproducción, y garantiza que cada gallina ponedora reciba una nutrición equilibrada.
![]()
![]()
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | Silver Star |
| Certificación | ISO9001,SGS, POVC |
| Número de modelo | tipo H |
| Cantidad de orden mínima | 10 juegos |
| Precio | $120-148 |
| Detalles de empaquetado | Casilla de madera o carga en contenedor |
| Tiempo de entrega | 15-30 días |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente | Mes de 10000 SISTEMAS |
| Característica | Tipo automático completo jaula de H de la capa | Número de puertas | 3 y 4 |
|---|---|---|---|
| solicitar | Cajera de baterías para gallinas ponedoras | Grada | 3/4 de las gradas |
| Superficie de malla de alambre | Galvanizado en caliente o en frío | Alimentación automática | Sí |
| Cada tamaño de la puerta | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Diámetro del cable | 2.0 mm |
| Garantía | 1 año | capas | 3 |
| Servicio de la vida | Durante 25 años | Color | Color plateado |
| Diseño | Proporciona libremente | Revestimiento | Pintura contra la romisión |
| Características | Práctico, durable, barato |
Este sistema de jaulas de capa de batería está diseñado para las modernas granjas avícolas para mejorar la eficiencia de producción de huevos y reducir el costo de la mano de obra.
Está hecho de acero galvanizado de alta calidad, lo que garantiza una fuerte resistencia a la corrosión y una larga vida útil.
El sistema puede equiparse con sistemas automáticos de alimentación, bebida, recolección de huevos y eliminación de estiércol, proporcionando una solución completa para la agricultura en capas.
Especificaciones para las jaulas de gallinas ponedoras
|
Tipo H capa de batería de la jaula de pollo |
|||
| Término | Tamaño de la célula/mm | Tamaño de la jaula/mm | Pájaro Qty |
| 3 | 450*500*410 | 1800*1000*2140 | 120 |
| 4 | 450*500*410 | 1800*1000*2790 | 160 |
| 3 | 650*625*500 | 650*1250*2220 | 54 |
| 4 | 650*625*500 | 650*1250*2870 | 72 |
| 5 | 650*625*500 | 650*1250*3520 | 90 |
| 6 | 650*625*500 | 650 * 1250 * 4170 | 108 |
| 8 | 650*625*500 | 650*1250*5470 | 144 |
| 3 | 450*600*410 | 1830*1200*2140 | 144 |
| 4 | 450*600*410 | 1830*1200*2790 | 192 |
| 5 | 450*600*410 | 1830*1200*3440 | 240 |
| 6 | 450*600*410 | 1830*1200*4090 | 288 |
| 8 | 450*600*410 | 1830*1200*5390 | 384 |
Parámetros técnicos
Ventajas
![]()
![]()
Principales características
![]()
Embalaje y entrega