-
Jaula del pollo de la batería
-
Jaula del pollo de la capa
-
Jaula del pollo tomatero
-
Jaula del polluelo del bebé
-
Jaula de las aves de corral
-
Equipo de la parrilla
-
Sistema automático de la alimentación de aves de corral
-
sistema de consumición de las aves de corral
-
sistema del retiro del abono de las aves de corral
-
las aves de corral egg el sistema de la colección
-
sistema del control del medio ambiente de las aves de corral
-
Equipo de la avicultura
Jaulas de capas de aves de corral jaulas de batería pollos jaulas de pollo de capas automáticas para 20000 aves
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Silver Star |
Certificación | ISO9001, SGS |
Número de modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Cantidad de orden mínima | 40 ejemplares |
Precio | 110-160usd/set |
Detalles de empaquetado | FCL: embalaje estándar para la exportación; LCL: caja de madera, embalaje de cartón |
Tiempo de entrega | en 30 días hábiles después del depósito |
Condiciones de pago | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Capacidad de la fuente | 20000 series por semana |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | Jaula de huevo de aves de corral y de pollos de engorde totalmente automática | Material de alambre de jaula | Acero Q235 de puente, de 3 a 6 mm de espesor |
---|---|---|---|
Superficie de malla de alambre | Galvanizado en caliente o en frío | Tipo de jaula | Jaula de pollo de tipo A、H |
Sistema de recogida del huevo | Sistema automático de recogida de huevos | Tiempo de vida | 15-20years |
Utilización | Pollo en capa de huevo, gallinas ponedoras en jaula de gallinas | Servicio | 24 horas en línea |
Componentes básicos | Cubo de alimentación, tanque de agua, malla de jaula, bebedor de pezones, tornillo, accesorios de tu | ||
Resaltar | 20000 aves granjas de aves de corral jaulas de batería,Cajillas de batería de capas de las granjas avícolas,Cajillas de batería automáticas de las granjas avícolas |
A. Totalmente automático- tipoJaula de puesta del tipo H
ProductoDescripción:
Con más de 30 años de mejora continua de latCon una experiencia de 20 años en la cría de pollos, Silver Star no sólo ha sido el proveedor de cada socio cooperativo, sino también su consultor de cría.Nuestro equipo experimentado puede ofrecer una serie de un sitio, incluido el diseño del proyecto, el control de calidad, la instalación, el servicio postventa y la orientación agrícola.
La jaula de pollo de capa
El método de crianza en jaula consiste en utilizar una jaula de pollo para alojar a los pollos.dependen completamente de los humanos para proporcionar varias condiciones de supervivencia y producción.Por lo tanto, la cría de pollos en jaulas requiere un mayor nivel de tecnología de alimentación y gestión.
Características:
- Nombre del producto: Equipo de avicultura
- Características automáticas:
- Sistema de limpieza de estiércol
- Sistema de recogida de huevos
- Sistema de alimentación
- Sistema de gestión inteligente y humano
- Tipo de jaula: Jaula de pollo tipo A,H
Tamaño de la jaula:
H Equipo de cría de aves de corral de capa de marco | |||||||
Tamaño de la jaula | Puerta No. /jaula | No. del pollo / puerta | Número de niveles | Cuota de aves/conjunto | Superficie por ave (cm2/ave) | Cada puerta Tamaño ((mm) | Tamaño de la jaula de la unidad ((mm) |
1800*600*430 | 4 | 6 | 3 | 144 | 450 | Cuadro de la muestra | 1800x1200x2140 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 4 | 192 | 450 | Cuadro de la muestra | 1800x1200x2790 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 5 | 240 | 450 | Cuadro de la muestra | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
1800*600*430 | 4 | 6 | 6 | 288 | 450 | Cuadro de la muestra | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
1800*600*430 | 4 | 6 | 8 | 384 | 450 | Cuadro de la muestra | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
650*625*500 | 1 | 9 | 3 | 54 | 450 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
650*625*500 | 1 | 9 | 4 | 72 | 450 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
650*625*500 | 1 | 9 | 5 | 90 | 450 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
650*625*500 | 1 | 9 | 6 | 108 | 450 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
650*625*500 | 1 | 9 | 8 | 144 | 450 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Embalaje y envío:
Embalaje del producto:
- Cada pieza de equipo de cría de aves de corral se empacará en una caja de cartón resistente para garantizar un transporte seguro.
- Todo el material y accesorios necesarios estarán incluidos en el embalaje.
- Las cajas estarán etiquetadas con el nombre del producto, la cantidad y cualquier instrucción especial de manejo.
Envío:
- Ofrecemos envío en todo el mundo para nuestros equipos de avicultura.
- Los gastos de envío se calcularán en función del destino y el peso del pedido.
- Todos los pedidos serán enviados dentro de los 2-3 días hábiles después de recibir el pago.
- Utilizamos proveedores de envío confiables para garantizar la entrega oportuna y segura de nuestros productos.
- Los clientes pueden rastrear su envío en línea utilizando el número de seguimiento proporcionado.
Precauciones del sistema de jaula de gallinas de batería
Si la densidad de población excede el número de gallinas en jaulas, se limitará la actividad de las gallinas y se afectará su crecimiento y desarrollo.Las cantidades excesivas también afectarán a la calidad del aire de las gallineras y a la vida útil de las gallineras.En el caso de las aves de corral, el pollo puede ser más fuerte y puede sufrir acoso, picoteo y otros fenómenos, por lo que los agricultores deben hacer ajustes razonables en el tiempo según la etapa de crecimiento del rebaño.