-
Jaula del pollo de la batería
-
Jaula del pollo de la capa
-
Jaula del pollo tomatero
-
Jaula del polluelo del bebé
-
Jaula de las aves de corral
-
Equipo de la parrilla
-
Sistema automático de la alimentación de aves de corral
-
sistema de consumición de las aves de corral
-
sistema del retiro del abono de las aves de corral
-
las aves de corral egg el sistema de la colección
-
sistema del control del medio ambiente de las aves de corral
-
Equipo de la avicultura
-
Sr. Umar JibrilHemos estado cooperando con la estrella de plata puesto que el año de 2011, nuestro primer orden de la jaula de la capa de la granja de pollo es también muy fuerte hasta ahora. Las jaulas de alta calidad y durables, muy me satisfacen.
-
Sr. BryanLa jaula del pollo de la batería de la estrella de Siver vale para ordenar: Cooperamos el año pasado primera vez en jaula del pollo de la capa de la galvanización de la inmersión caliente. Me sorprendieron realmente con la jaula de las aves de corral cuando recibí. Cuál es más, la estrella de Siver nos dio una dirección más paciente de la instalación. Ahora mi granja está corriendo muy bien, pronto yo se preparará para mi segunda casa.
-
Sr. Halim SatriaEs inolvidable para que nos encontremos en cabina de la exposición, hablamos con ms de plata Joise del encargado de la estrella, y comenzamos nuestro primer negocio para mis nuevas granjas de pollo con la jaula automática del pollo. Ms Joise enviar al ingeniero para dirigir la instalación para mí, fácil actuar, soy agradecido.
Equipo para la cría de aves de corral automática de gallinas de capa de cría de gallinas
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | Silver Star |
Certificación | ISO9001, SGS |
Número de modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
Cantidad de orden mínima | 40 ejemplares |
Precio | 110-160usd/set |
Detalles de empaquetado | FCL: embalaje estándar para la exportación; LCL: caja de madera, embalaje de cartón |
Tiempo de entrega | en 30 días hábiles después del depósito |
Condiciones de pago | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
Capacidad de la fuente | 20000 series por semana |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | Cajera para huevos y gallinas totalmente automática | Material de alambre de jaula | Acero Q235 de puente, de 3 a 6 mm de espesor |
---|---|---|---|
Superficie de malla de alambre | Galvanizado en caliente o en frío | Tipo de jaula | Jaula de pollo de tipo A、H |
Sistema de recogida del huevo | Sistema automático de recogida de huevos | Tiempo de vida | 15-20years |
el uso | Pollo en capa de huevo, gallinas ponedoras en jaula de gallinas | Servicio | 24 horas en línea |
Componentes básicos | Cubo de alimentación, tanque de agua, malla de jaula, bebedor de pezones, tornillo, accesorios de tu | ||
Resaltar | Jaula de gallinas ponedoras de huevos,Jaula de gallinas ponedoras automática |
Pollo totalmente automáticola jaula
Descripción del producto
1) las jaulas de la capa de la estrella de plata de las aves de corral se fabrican con acero galvanizado anticorrosivo y las particiones de la jaula de alambre
2) El equipo completo de ventilación proporciona un mejor ambiente de vida para el gallinero
3) Cada capa de estiércol de pollo se trata por separado, lo que reduce en gran medida la contaminación del medio ambiente y también mejora la tasa de utilización del aire de secado de estiércol de pollo
4) La cría a puerta cerrada evita la mortalidad causada por las peleas y las infecciones entre los pollos
5) Sistema automático de recolección de huevos, reduce la tasa de daños de la recolección manual de huevos
Tamaño de la jaula:
Equipo de pollos de tipo H Jaula de pollo | |||||||
Modelo | Puerta No. /jaula | No. del pollo / puerta | Número de capas | Capacidad de un conjunto de jaulas | Superficie por ave (cm2/ave) | Tamaño de cada puerta ((mm) | Tamaño de la jaula/conjunto (mm) |
H3B60 | 1 | 20 | 3 | 60 | 500 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
H4B80 | 1 | 20 | 4 | 80 | 500 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
H3B90 | 1 | 30 | 3 | 90 | 500 | 1500x1000x440 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. |
H4B120 | 1 | 30 | 4 | 120 | 500 | 1500x1000x440 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
H3B156 y sus derivados | 4 | 13 | 3 | 156 | 500 | Las demás partidas de los demás componentes | Las demás partidas de la caja: |
H4B208 | 4 | 13 | 4 | 208 | 500 | Las demás partidas de los demás componentes | Las demás partidas de la caja: |
Equipo completo | Sistema automático de alimentación, sistema automático de bebida, sistema automático de eliminación de estiércol, sistema automático de recolección de aves, sistema de ventilación,estructura de acero ligero casa de aves de corral |
H Equipo de cría de aves de corral de capa de marco | |||||||
Tamaño de la jaula | Puerta No. /jaula | No. del pollo / puerta | Número de niveles | Cuota de aves/conjunto | Superficie por ave (cm2/ave) | Cada puerta Tamaño ((mm) | Tamaño de la jaula de la unidad ((mm) |
1800*600*430 | 4 | 6 | 3 | 144 | 450 | Cuadro de la muestra | 1800x1200x2140 |
1800*600*430 | 4 | 6 | 4 | 192 | 450 | Cuadro de la muestra | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
1800*600*430 | 4 | 6 | 5 | 240 | 450 | Cuadro de la muestra | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
1800*600*430 | 4 | 6 | 6 | 288 | 450 | Cuadro de la muestra | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
1800*600*430 | 4 | 6 | 8 | 384 | 450 | Cuadro de la muestra | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
650*625*500 | 1 | 9 | 3 | 54 | 450 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
650*625*500 | 1 | 9 | 4 | 72 | 450 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
650*625*500 | 1 | 9 | 5 | 90 | 450 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
650*625*500 | 1 | 9 | 6 | 108 | 450 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
650*625*500 | 1 | 9 | 8 | 144 | 450 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
El gallinero de tipo H, también conocido como gallinero laminado de múltiples capas, tiene muchas ventajas, como una gran cantidad de cría por unidad de superficie, una alta tasa de utilización de la tierra, un bajo costo de mano de obra,baja intensidad dinámica del personal, bajo riesgo de transmisión de enfermedades, tratamiento fecal sencillo, limpieza e higiene.La jaula de pollo tipo H también puede combinarse bien con Internet moderna y tecnología inteligente, y la tecnología de la información más inteligente puede aplicarse a la preparación de la cría de ganado, mejorar el nivel de intensificación y automatización del pollo,y promover la mejora tecnológica de la industria del pollo
Equipo para la cría de aves de corral de tipo A | |||||
Modelo | Duración ((mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) | Puerta Qty | Pájaro Qty/conjunto |
3 niveles | 1950 | 2300 | 1500 | 5 | 90 |
Cuatro niveles | 1950 | 2300 | 1900 | 5 | 120 |
3 niveles | 1950 | 2300 | 1600 | 4 | 96 |
Cuatro niveles | 1950 | 2300 | 2000 | 4 | 128 |
3 niveles | 2150 | 2300 | 1600 | 5 | 120 |
Cuatro niveles | 2150 | 2300 | 2000 | 5 | 160 |
3 niveles | 2150 | 2360 | 1600 | 5 | 120 |
Cuatro niveles | 2150 | 2360 | 2000 | 5 | 160 |
3 niveles | 1720 | 2360 | 1600 | 4 | 96 |
Cuatro niveles | 1720 | 2360 | 2000 | 4 | 128 |
Precauciones del sistema de jaula de gallinas de batería
Si la densidad de población excede el número de gallinas en jaulas, se limitará la actividad de las gallinas y se afectará su crecimiento y desarrollo.Las cantidades excesivas también afectarán a la calidad del aire de las gallineras y a la vida útil de las gallineras.En el caso de las aves de corral, el comportamiento de las aves de corral es similar al de las aves de corral, y también puede hacer que las gallinas se vuelvan más fuertes.