-
Jaula del pollo de la batería
-
Jaula del pollo de la capa
-
Jaula del pollo tomatero
-
Jaula del polluelo del bebé
-
Jaula de las aves de corral
-
Equipo de la parrilla
-
Sistema automático de la alimentación de aves de corral
-
sistema de consumición de las aves de corral
-
sistema del retiro del abono de las aves de corral
-
las aves de corral egg el sistema de la colección
-
sistema del control del medio ambiente de las aves de corral
-
Equipo de la avicultura
-
Sr. Umar JibrilHemos estado cooperando con la estrella de plata puesto que el año de 2011, nuestro primer orden de la jaula de la capa de la granja de pollo es también muy fuerte hasta ahora. Las jaulas de alta calidad y durables, muy me satisfacen.
-
Sr. BryanLa jaula del pollo de la batería de la estrella de Siver vale para ordenar: Cooperamos el año pasado primera vez en jaula del pollo de la capa de la galvanización de la inmersión caliente. Me sorprendieron realmente con la jaula de las aves de corral cuando recibí. Cuál es más, la estrella de Siver nos dio una dirección más paciente de la instalación. Ahora mi granja está corriendo muy bien, pronto yo se preparará para mi segunda casa.
-
Sr. Halim SatriaEs inolvidable para que nos encontremos en cabina de la exposición, hablamos con ms de plata Joise del encargado de la estrella, y comenzamos nuestro primer negocio para mis nuevas granjas de pollo con la jaula automática del pollo. Ms Joise enviar al ingeniero para dirigir la instalación para mí, fácil actuar, soy agradecido.
90-160Pájaro A tipo Jaula de pollo, Q235 capa de acero Equipo agrícola
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Silver Star |
Certificación | ISO9001, SGS |
Número de modelo | A4L160 y H4L192 |
Cantidad de orden mínima | 50 juegos |
Precio | 96-230usd/set |
Detalles de empaquetado | Embalaje de exportación estándar o según la solicitud del cliente |
Tiempo de entrega | en 30 días hábiles después del depósito |
Condiciones de pago | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
Capacidad de la fuente | 80000 series por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xPalabras clave | gallinas ponedoras aves de corral jaulas de batería para gallinas equipo de cría de capas | Tipo de comercialización | nuevo producto 2021 de jaulas de baterías |
---|---|---|---|
Estructura de las jaulas | Cajillas de batería de aves de corral de marco A, H | Cuadrícula | Alambre de acero Q235 |
Puntos de venta clave | 15 a 20 años de vida útil | Estancia de la jaula | Acero galvanizado en caliente tipo U |
Accesorios para jaulas | alimentadores, bebedores de pezones, tuberías de agua, válvula reductora, filtro, medicador | Componentes básicos | con recogida automática de huevos, alimentación automática, sistema de bebida automático |
Industrias del uso | Equipo de cría de aves de corral | Servicio postventa | Instalación, puesta en marcha y formación en el terreno |
Resaltar | Q235 Equipo agrícola de capa de acero,Q235 Jaula de pollo de acero |
Cajadas de batería para gallinas de gallinas de capa Equipo de cría
Información sobre las jaulas de baterías de gallinas ponedoras:
Jaulas de batería para gallinas ponedoras, incluidas las jaulas de batería de marco A y H, de dos tipos.
El tipo de gallinas ponedoras de aves de corral las jaulas de batería se hacen en 3 niveles y 4 niveles, Q235 acero puente nacional, doble frío galvanizado o tratamiento de superficie galvanizado en caliente.
Las gallinas ponedoras de tipo H y las aves de corral se fabrican desde 3 niveles hasta 8 pisos, como máximo 10 pisos, Q235 de acero puente nacional, galvanizado en caliente y procesado con acero después de la soldadura.
Ambos tipos de jaulas de aves de corral pueden ser totalmente automáticas, incluida la alimentación, el agua potable, la limpieza del estiércol, la recolección de huevos y la ventilación, etc. Ambos pueden ser muy avanzados,puede reducir la intensidad de trabajo de los trabajadores, y ahorrar costes laborales.
Dimensión de las jaulas de baterías de gallinas ponedoras:
Tipo H: gallinas ponedoras Puerlas de baterías | |||||||
Modelo | Puerta Qty. /jaula | No. del pollo / puerta | Número de capas | Cuota de aves/conjunto | Superficie por ave (cm2/ave) | Cada puerta Tamaño ((mm) | Tamaño de la jaula/conjunto ((mm)) |
H3L144 y sus derivados | 4 | 6 | 3 | 144 | 450 | Cuadro de la muestra | 1800x1200x2140 |
H4L192 | 4 | 6 | 4 | 192 | 450 | Cuadro de la muestra | 1800x1200x2790 |
H5L240 | 4 | 6 | 5 | 240 | 450 | Cuadro de la muestra | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
H6L288 | 4 | 6 | 6 | 288 | 450 | Cuadro de la muestra | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
H8L384 y sus derivados | 4 | 6 | 8 | 384 | 450 | Cuadro de la muestra | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
H3L54 | 1 | 9 | 3 | 54 | 450 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
H4L72 | 1 | 9 | 4 | 72 | 450 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
H5L90 y H5L90 | 1 | 9 | 5 | 90 | 450 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
H6L108 | 1 | 9 | 6 | 108 | 450 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
H8L144 y sus derivados | 1 | 9 | 8 | 144 | 450 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Un tipo de gallinas ponedoras de aves de corral jaulas de batería | |||||||
Tamaño de la jaula | Puerta Qty. /jaula | No. del pollo / puerta | Número de capas | Cuota de aves/conjunto | Superficie por ave (cm2/ave) | Cada puerta Tamaño ((mm) | Tamaño de la jaula/conjunto (mm) |
A3L90 | 5 | 3 | 3 | 90 | 494 | 390 x 380 x 380 | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
A4L120 | 5 | 3 | 4 | 120 | 494 | 390 x 380 x 380 | 1950 x 2300 x 1900 |
A3L1-90 | 5 | 4 | 3 | 90 | 533 | Las demás partidas de la caja: | 1950x2300x1600 |
A4L1-120 | 5 | 4 | 4 | 120 | 533 | Las demás partidas de la caja: | 1950 x 2300 x 2000 |
A3L96 | 4 | 4 | 3 | 96 | 499 | 487x410x410 | 1950x2300x1600 |
A4L128 y A4L128 | 4 | 4 | 4 | 128 | 499 | 487x410x410 | 1950 x 2300 x 2000 |
El A3L-120 | 5 | 4 | 3 | 120 | 438 | Las demás partidas de la caja: | 1950 x 2360 x 1600 |
A4L-160 | 5 | 4 | 4 | 160 | 438 | Las demás partidas de la caja: | 1950 x 2360 x 2000 |
A3L1-96 | 4 | 4 | 3 | 96 | 440 | Las demás partidas de los demás materiales | 1720 x 2300 x 1600 |
A4L2-128 | 4 | 4 | 4 | 128 | 440 | Las demás partidas de los demás materiales | 1720 x 2300 x 2000 |
A3L1-120 | 5 | 4 | 3 | 120 | 440 | Las demás partidas de los demás materiales | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
A4L1-160 | 5 | 4 | 4 | 160 | 440 | Las demás partidas de los demás materiales | 2150 x 2300 x 2000 |
Preguntas frecuentes
P: ¿Quién está a cargo de la instalación?
R: Proporcionamos dos formas de instalación:
Se proporcionarán vídeos y dibujos de instalación para su referencia.
Nuestros ingenieros pueden ser enviados para guiar la instalación y tener una capacitación para sus trabajadores.
P: ¿Cuáles son las ventajas de sus productos y servicios?
R: 1. Tenemos más de 30 años de experiencia en producción, y estamos constantemente innovando
nuestros productos
2. tenemos diseñadores profesionales de avicultura, diseñadores de jaulas de aves de corral para ayudarle a diseñar el gallinero, y le proporcionan
dibujos de construcción de gallinero gratis.
3. contamos con un veterinario profesional que le proporcionará asesoramiento y respuestas a sus problemas en el proceso de
reproducción.
4, tienen más de diez años de experiencia en la industria ganadera, no importa si tiene alguna pregunta sobre aves de corral,
Podemos resolverlo por usted.
5, Nuestros productos han pasado la certificación de calidad ISO 9001, nuestros productos son más seguros
6, acero de puente Q235 internacional, buena elasticidad, sin deformación, vida útil sin inclinación, utilizando tecnología de doble galvanizado, no
No hay oxidación.
P: ¿Cuánto cuesta un conjunto de jaulas de baterías de aves de corral?
R: Diferente modelo,precio es diferente.Además,hay otros equipos complementarios.Necesita saber cuántas aves desea criar,entonces podemos darle una lista de precios específica con el tamaño de la casa.
P: ¿Qué tipo de servicio puede proporcionar si compramos su jaula de batería de gallinas ponedoras?
R: Nos comprometimos a proporcionarle una solución total de cultivo llave en mano, incluye investigación y desarrollo de productos, diseño de proyectos, construcción de granjas, producción,Servicios de instalación y postventa, alimentación y gestión, consultor agrícola y comercial, etc.