-
Jaula del pollo de la batería
-
Jaula del pollo de la capa
-
Jaula del pollo tomatero
-
Jaula del polluelo del bebé
-
Jaula de las aves de corral
-
Equipo de la parrilla
-
Sistema automático de la alimentación de aves de corral
-
sistema de consumición de las aves de corral
-
sistema del retiro del abono de las aves de corral
-
las aves de corral egg el sistema de la colección
-
sistema del control del medio ambiente de las aves de corral
-
Equipo de la avicultura
-
Sr. Umar JibrilHemos estado cooperando con la estrella de plata puesto que el año de 2011, nuestro primer orden de la jaula de la capa de la granja de pollo es también muy fuerte hasta ahora. Las jaulas de alta calidad y durables, muy me satisfacen.
-
Sr. BryanLa jaula del pollo de la batería de la estrella de Siver vale para ordenar: Cooperamos el año pasado primera vez en jaula del pollo de la capa de la galvanización de la inmersión caliente. Me sorprendieron realmente con la jaula de las aves de corral cuando recibí. Cuál es más, la estrella de Siver nos dio una dirección más paciente de la instalación. Ahora mi granja está corriendo muy bien, pronto yo se preparará para mi segunda casa.
-
Sr. Halim SatriaEs inolvidable para que nos encontremos en cabina de la exposición, hablamos con ms de plata Joise del encargado de la estrella, y comenzamos nuestro primer negocio para mis nuevas granjas de pollo con la jaula automática del pollo. Ms Joise enviar al ingeniero para dirigir la instalación para mí, fácil actuar, soy agradecido.
Rejas de alambre 60-384 Jaula de huevo de gallina, HDG Q235 Cajilla de cultivo de capas
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Silver Star |
Certificación | ISO9001, SONCAP |
Número de modelo | YXCC4 |
Cantidad de orden mínima | 50 juegos |
Precio | 105-260usd/set |
Detalles de empaquetado | Embalaje de exportación estándar o según la solicitud del cliente |
Tiempo de entrega | 15-30 días hábiles después del depósito |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente | 200000 series/ mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Jaulas de pollo para camarones y pollos de engorde | El material | Q235 Acero de puente |
---|---|---|---|
El tipo | H, un tipo de jaula de capas, jaula de pollos de engorde, jaula de reproductores | Tratamiento de la superficie | Calentado o galvanizado en frío |
Accesorios | Los equipos de alimentación, los bebedores, las tuberías de agua, las válvulas reductoras | Cuadro de la jaula | Acero en forma de U |
Capacidad | 60- 384 Aves de la jaula de pollo | Características | Sistema de jaula de pollo totalmente automático |
Aplicación | Equipo de ganadería de aves de corral | ||
Resaltar | Cajera de cultivo de capas HDG,Cajera de cultivo de malla de alambre de capa,Q235 Jaula de cultivo en capas |
Jaulas de pollo de larga duración de malla de alambre antirruja Jaula de animales para capas y pollos de engorde
La jaula de pollo incluye jaula de pollo de capa, jaula de pollo de engorde, jaula de pollitos y jaula de pollo de cría, que puede ser manual y automática.
Especificación de la jaula de pollo de capa (jaula de gallina)
Jaula de gallina de capa para gallinas ponedoras: Tenemos una jaula de gallina de capa de batería tipo A y una jaula de gallina de capa de batería tipo H.
Capas de la jaula de pollo | |||||||
Una jaula de pollo de tipo de capa | Cajera de pollo de tipo H | ||||||
Nivel y pisos | Tamaño de la célula/cm | Tamaño de la jaula/cm | Pájaro Qty | Nivel y pisos | Tamaño de la célula/cm | Tamaño de la jaula/cm | Pájaro Qty |
3 | 39 x 38 x 38 | 195x230x150 | 90 | 3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 65 x 125 x 222 | 54 |
4 | 39 x 38 x 38 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 120 | 4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 65 x 125 x 287 | 72 |
3 | 48.7x41x41 | 195x230x160 | 96 | 5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 90 |
4 | 48.7x41x41 | 195x230x200 | 128 | 6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 108 |
3 | Las demás: | 195x230x160 | 120 | 8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control. | 144 |
4 | Las demás: | 195x230x200 | 160 | 3 | Las demás: | 183x120x214 | 144 |
3 | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 120 | 4 | Las demás: | 183 x 120 x 279 | 192 |
4 | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad. | 160 | 5 | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 240 |
3 | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | 120 | 6 | Las demás: | No se puede utilizar. | 288 |
4 | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | 160 | 8 | Las demás: | 183x120x539 | 384 |
Especificación de la jaula para pollos de engorde (jaula para pollos de carne)
Jaula de pollo para pollo de carne tenemos: una jaula de pollo de pollo tipo batería, H tipo de caja de pollo de pollo batería.
Jaula para pollos de engorde | |||||||
Una jaula de pollo de pollo | Cajera para pollos de pollo tipo H | ||||||
Nivel y pisos | Tamaño de la célula/cm | Tamaño de la jaula/cm | Pájaro Qty | Nivel y pisos | Tamaño de la célula/cm | Tamaño de la jaula/cm | Pájaro Qty |
3 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 183x236x150 | 108 | 3 | 100x100x44 | 100x100x220 | 60 |
4 | 100x100x44 | 100 x 100 x 285 | 80 | ||||
3 | 100x150x44 | 100x150x220 | 90 | ||||
4 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 144 | 4 | 100x150x44 | 100x150x285 | 120 |
3 | 148x175x44 | 148x175x280 | 150 | ||||
4 | 148x175x44 | Las medidas de seguridad son las siguientes: | 200 |
Especificación de la jaula para pollos de pollo (jaula para reproductores)
La jaula de cría de pollitos incluye: jaula de incubadora tipo A, jaula de incubadora tipo H.
Cajera de pollos de pulleta | |||||||
Un tipo de jaula para pollos | Jaula para pollos tipo H | ||||||
Nivel y pisos | Tamaño de la célula/cm | Tamaño de la jaula/cm | Pájaro Qty | Nivel y pisos | Tamaño de la célula/cm | Tamaño de la jaula/cm | Pájaro Qty |
3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de las máquinas de la categoría N. | 180 | 3 | 85x62,5x44 | 85x125x220 | 102 |
4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 240 | 4 | 85x62,5x44 | No se puede utilizar. | 136 |
Equipo de jaula de pollo totalmente automático que incluye:
No | Sistema automático |
1 | Sistema automático de bebida |
2 | Sistema de alimentación automático |
3 | Sistema automático de eliminación de estiércol |
4 | Sistema automático de recogida de huevos |
5 | Sistema automático de recolección de pollos |
6 | Sistema de control medioambiental |
7 | Sistema de iluminación |