-
Jaula del pollo de la batería
-
Jaula del pollo de la capa
-
Jaula del pollo tomatero
-
Jaula del polluelo del bebé
-
Jaula de las aves de corral
-
Equipo de la parrilla
-
Sistema automático de la alimentación de aves de corral
-
sistema de consumición de las aves de corral
-
sistema del retiro del abono de las aves de corral
-
las aves de corral egg el sistema de la colección
-
sistema del control del medio ambiente de las aves de corral
-
Equipo de la avicultura
Jaula del pollo del huevo de la malla de alambre 60-384, capa del HDG Q235 que cultiva la jaula
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Silver Star |
Certificación | ISO9001, SONCAP |
Número de modelo | YXCC4 |
Cantidad de orden mínima | 50 sistemas |
Precio | 105-260usd/set |
Detalles de empaquetado | Empaquetado exportador estándar o según la petición de los clientes |
Tiempo de entrega | 15-30 días laborables después del depósito |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
Capacidad de la fuente | mes 200000sets/ |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre | Jaulas del pollo para las capas y las parrillas | Material | acero del puente q235 |
---|---|---|---|
Tipo | H, un tipo de jaula de la capa, jaula de la parrilla, jaula de la gallina clueca | Tratamiento superficial | Haber sumergido caliente o frío galvanizado |
Accesorios | Alimentadores, bebedores, tubos de agua, válvula de reducción | Marco/soporte de la jaula | Acero de la forma de U |
Capacidad | 60- 384 pájaros de jaula del pollo | Característica | Sistema automático completo de la jaula del pollo |
Uso | Equipo de la cría de animales de las aves de corral | ||
Resaltar | jaula del pollo de 384 huevos,Jaula del pollo del huevo del HDG,Capa Q235 que cultiva la jaula |
El pollo enjaula el alambre antioxidante Mesh Animal Cage For Layers de la vida útil larga y parrillas
La jaula del pollo incluye la jaula del pollo de la capa, la jaula del pollo tomatero, la jaula de los polluelos del bebé y la crianza de la jaula del pollo, que puede ser la manual y automática.
Especificación de la jaula del pollo de la capa (jaula de las gallinas)
Jaula del pollo de la capa para las ponedoras de huevo: Tenemos un tipo jaula del pollo de la capa de la batería y tipo jaula de H del pollo de la capa de la batería.
Jaula del pollo de la capa | |||||||
Un tipo jaula del pollo de la capa | Tipo jaula de H del pollo de la capa | ||||||
Pisos de la grada | Tamaño de célula cm | Tamaño cm de la jaula | Qty de los pájaros | Pisos de la grada | Tamaño de célula cm | Tamaño cm de la jaula | Qty de los pájaros |
3 | 39x38x38 | 195x230x150 | 90 | 3 | 65x62.5x50 | 65x125x222 | 54 |
4 | 39x38x38 | 195x230x190 | 120 | 4 | 65x62.5x50 | 65x125x287 | 72 |
3 | 48.7x41x41 | 195x230x160 | 96 | 5 | 65x62.5x50 | 65x125x352 | 90 |
4 | 48.7x41x41 | 195x230x200 | 128 | 6 | 65x62.5x50 | 65x125x417 | 108 |
3 | 39x41x41 | 195x230x160 | 120 | 8 | 65x62.5x50 | 65x125x547 | 144 |
4 | 39x41x41 | 195x230x200 | 160 | 3 | 43x60x41 | 183x120x214 | 144 |
3 | 43x41x41 | 215x230x160 | 120 | 4 | 43x60x41 | 183x120x279 | 192 |
4 | 43x41x41 | 215x230x200 | 160 | 5 | 43x60x41 | 183x120x344 | 240 |
3 | 43x45x41 | 215x236x160 | 120 | 6 | 43x60x41 | 183x120x409 | 288 |
4 | 43x45x41 | 215x236x200 | 160 | 8 | 43x60x41 | 183x120x539 | 384 |
Especificación de la jaula del pollo tomatero (jaula del pollo de la carne)
Jaula del pollo tomatero para el pollo de la carne que tenemos: Un tipo jaula del pollo tomatero de la batería, tipo jaula de H del pollo tomatero de la batería.
Jaula del pollo tomatero | |||||||
Un tipo jaula del pollo tomatero | Tipo jaula de H del pollo tomatero | ||||||
Pisos de la grada | Tamaño de célula cm | Tamaño cm de la jaula | Qty de los pájaros | Pisos de la grada | Tamaño de célula cm | Tamaño cm de la jaula | Qty de los pájaros |
3 | 61x50x44 | 183x236x150 | 108 | 3 | 100x100x44 | 100x100x220 | 60 |
4 | 100x100x44 | 100x100x285 | 80 | ||||
3 | 100x150x44 | 100x150x220 | 90 | ||||
4 | 61x50x44 | 183x236x190 | 144 | 4 | 100x150x44 | 100x150x285 | 120 |
3 | 148x175x44 | 148x175x280 | 150 | ||||
4 | 148x175x44 | 148x175x360 | 200 |
Los polluelos del bebé del pollo enjaulan la especificación (la jaula de la gallina clueca)
El pollo que alza la jaula de los polluelos incluye: Un tipo jaula de la gallina clueca, tipo jaula de H de la gallina clueca.
Los polluelos del bebé del pollo enjaulan | |||||||
Un tipo jaula de los polluelos | Tipo jaula de H de los polluelos | ||||||
Pisos de la grada | Tamaño de célula cm | Tamaño cm de la jaula | Qty de los pájaros | Pisos de la grada | Tamaño de célula cm | Tamaño cm de la jaula | Qty de los pájaros |
3 | 61x50x37 | 183x230x130 | 180 | 3 | 85x62.5x44 | 85x125x220 | 102 |
4 | 61x50x37 | 183x230x180 | 240 | 4 | 85x62.5x44 | 85x225x285 | 136 |
Equipo automático lleno de la jaula del pollo incluyendo:
NO | Sistema automático |
1 | Sistema de consumición automático |
2 | Sistema de alimentación automático |
3 | Sistema automático del retiro del abono |
4 | Sistema de recogida automático del huevo |
5 | Pollo automático que cosecha el sistema |
6 | Sistema del control del medio ambiente |
7 | Sistema de iluminación |